沿革
| 2018年 (平成30年) | 10月 | 関連会社シシドコーポレーションはシシド静電気に吸収合併し消滅 | 
|---|---|---|
| 2015年 (平成27年) | 11月 | 第24回RCJ信頼性シンポジウムにおいて、優秀論文賞を受賞   | 
| 2013年 (平成25年) | 6月 | 仙台営業所を仙台市青葉区に移転 | 
| 2010年 (平成22年) | 8月 | 北陸出張所を名古屋営業所に統合 | 
| 2009年 (平成21年) | 1月 | 新宮城工場を新設(旧宮城工場は閉鎖) | 
| 2007年 (平成19年) | 7月 | 経済産業省より「地域新規産業創造技術開発費補助金」の交付を受ける。 (技術開発題目「マイクロプラズマを応用した表面実装機用イオナイザ等の開発」) | 
| 3月 | ISO9001:2000を取得 | |
| 新型高圧電源システム「HDC-AC」が完成 | ||
| 2005年 (平成17年) | 7月 | 横浜市都筑区に新横浜工場を新設(旧横浜工場は閉鎖) | 
| 2004年 (平成16年) | 9月 | ノズル型高周波式除電装置の開発により静電気学会進歩賞を受賞   | 
| 7月 | 新組織「研究開発センター」を創設 | |
| 4月 | 宮城県石越町に宮城工場開設 | |
| 静電気学会 児玉勉副会長 当社特別顧問に就任 | ||
| 2003年 (平成15年) | 5月 | 高砂熱学工業と軟X線型静電気除去装置の販売業務提携 | 
| 2001年 (平成13年) | 2月 | 横河電子機器と静電気除去装置の販売業務提携 | 
| 1998年 (平成10年) | 5月 | ソニープレシジョンマグネ(現ソニーケミカル&インフォメーションデバイス)と共同研究・製造・販売面で業務提携 | 
| 1996年 (平成8年) | 9月 | 丸ビル再開発に伴い本社を新丸ビルに移転(2014年9月に丸ビルに復帰 | 
| 1988年 (昭和63年) | 11月 | 関連会社「シシドコーポレーション」設立(資本金1,000万円) | 
| 10月 | 創立50周年を記念して大田区雪ヶ谷にシシドビルを建設(東京営業所移転) | |
| 1986年 (昭和61年) | 8月 | 東京都中小企業新製品・新技術開発助成金の第1回交付を受ける(62年8月第2回平成2年8月第3回交付) | 
| 1984年 (昭和59年) | 10月 | 「シシド静電気株式会社」に社名変更 | 
| 1983年 (昭和58年) | 10月 | 静電気抵抗測定器の開発により、静電気の基礎研究に貢献したとして静電気学会進歩賞を受賞 | 
| 1980年 (昭和55年) | 3月 | JIS(日本工業規格)、オネストメーター(半減期測定器)による帯電性試験方法認定 | 
| 1979年 (昭和54年) | 10月 | 創業以来、独自の静電気関連商品を開発、広く産業界に貢献したとして静電気学会進歩賞を受賞 | 
| 1976年 (昭和51年) | 8月 | 仙台出張所を開設(平成2年12月営業所に昇格) | 
| 1973年 (昭和48年) | 10月 | 東京工場を田園調布に開設 | 
| 1970年 (昭和45年) | 4月 | 本社から東京営業所を分離 大田区石川台に開設 | 
| 1969年 (昭和44年) | 2月 | 科学技術庁発明実施化試験補助金を交付する | 
| 1月 | 東京都発明奨励金を交付する | |
| 1968年 (昭和43年) | 4月 | 福岡営業所を開設 | 
| 1964年 (昭和39年) | 4月 | 北陸営業所を金沢に開設 | 
| 1960年 (昭和35年) | 9月 | 名古屋営業所を開設 | 
| 1957年 (昭和32年) | 8月 | 株式会社に改組(資本金500万円) | 
| 1955年 (昭和30年) | 1月 | 大阪営業所を開設 | 
| 1940~1945年 (昭和15~20年) | 国策企業の認定を受け、静電気対策機器の開発・製造・販売に取り組む | |
| 1938年 (昭和13年) | 6月 | 千代田区丸の内丸ビル7階に「宍戸商会」創設。日本で初めて静電気対策機器の開発に着手(創設者は宍戸一、他4名) | 


 
				 
				 
				