| WINSTAT BF-MA | |
|---|---|
| 型式 | BF-MA |
| 入力電源 | DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) |
| 容量 | 6VA |
| 出力電圧 | ±7000V 0-p |
| イオンバランス | ±10V以下 (距離300mm、工場出荷時) |
| 風量 | 0.7~1.2m3/min |
| 風速 | 1.1~1.7m/s(距離300mm中央) |
| オゾン発生量 | 0.005ppm以下(距離150mm) |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| アラーム出力 | 正常時:ON 高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFF MOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力 最大電流:200mA 印加電圧:30VDC以下 |
| 本体寸法 | 104×125×53mm(W×H×D)突起部含まず |
| 重量 | 約840g(スタンド含む) |
| 騒音 | 48 dB(A) (距離1m) |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、アース線、出力信号用リード線、清掃ブラシ |
| オプション | 放電針ユニット(DNU-W17)、フィルタ 10枚組(OBF-FZA-1-10) ) |
| WINSTAT BF-2MA | |
|---|---|
| 型式 | BF-2MA |
| 入力電源 | DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) |
| 容量 | 10VA |
| 出力電圧 | ±7500V0-p |
| イオンバランス | ±10V以下(距離300mm、工場出荷時) |
| 風量 | 1.4~3.2m3/min |
| 風速 | 1.8~3.8m/s(直進ルーバー距離300mm中央) 0.4~0.6m/s(広角ルーバー距離300mm中央) |
| オゾン発生量 | 0.003ppm以下(距離150mm) |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級 |
| 出力信号 | 正常時:ON 高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFF MOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力 最大電流:200mA 印加電圧:30VDC以下 |
| 本体寸法 | 150×182×62mm(W×H×D)突起部含まず |
| 重量 | 約1.0kg(スタンド含む) |
| 材質 | 本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバー、出力信号用リード線(2本組)、清掃ブラシ |
| オプション | 放電針ユニット(DNU-W33)フィルタ 10枚組(OBF-F2MA-1-10)、5枚組(OBF-F2MA-1-5) |
| WINSTAT BF-4MA | |
|---|---|
| 型式 | BF-4MA |
| 入力電源 | DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) |
| 容量 | 25VA(ファン最大時) |
| 出力電圧 | ±7500V 0-p |
| イオンバランス | ±10V以下(距離300mm:工場出荷時) |
| 風量 | 1.4~3.2m3/min×2 fan |
| 風速 | 0.4~0.6m/s(距離300mm中央)) |
| オゾン発生量 | 0.006ppm以下(距離150mm) |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級 |
| アラーム出力 | 正常時:ON 高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFF MOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力 最大電流:200mA 印加電圧:30VDC以下 |
| 本体寸法 | 370×146×69.5mm(W×H×D)突起部含まず |
| 重量 | 約2200g(スタンド含む) |
| 騒音 | 60 dB (A) (距離1m) |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、出力信号用リード線、清掃ブラシ2P-3P変換プラグ |
| オプション | 放電針ユニット(DNU-W33)フィルタ 5枚組(OBF-F2ZA-1-5)、10枚組(OBF-F2ZA-1-10) |
| WINSTAT BF-6MA | |
|---|---|
| 型式 | BF-6MA |
| 入力電源 | DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) |
| 容量 | 30VA(ファン最大時) |
| 出力電圧 | ±7500V 0-p |
| イオンバランス | ±10V以下(距離300mm:工場出荷時) |
| 除電時間 | 1.5秒以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時) |
| 風量 | 1.4~3.2m3/min×3 fan |
| 風速 | 0.8~1.0m/s(距離300mm中央)) |
| オゾン発生量 | 0.006ppm以下(距離150mm) |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級 |
| アラーム出力 | 正常時:ON 高圧出力異常(赤色LED点灯)時:OFF MOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力 最大電流:200mA 印加電圧:30VDC以下 |
| 本体寸法 | 566×146×69.5mm(W×H×D)突起部、スタンド含まず |
| 重量 | 約3100g(スタンド含む) |
| 騒音 | 61 dB (A) (距離1m) |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、ゴムパッキン(2枚)、2P-3P変換プラグ、出力信号用リード線、清掃ブラシ |
| オプション | 放電針ユニット(DNU-W85)、フィルタ 1O枚組(OBF-F2ZA-1-10) |
| WINSTAT BF-OHP3A | |
|---|---|
| 型式 | BF-OHP3A |
| 入力電源 | ACインレット AC100~240V 50/60Hz |
| 容量 | 最大0.4A |
| 出力電圧 | ±7500V 0-p |
| イオンバランス | ±10V以下(工場出荷時) |
| 風量 | 3.3m3/min × 3 fan(無段階調節可) |
| 表示 | 電源表示灯、高電圧出力表示灯、高電圧異常表示灯 ファン異常表示灯(3fan分) |
| オゾン発生量 | 0.005ppm以下(距離150mm) |
| 電源アウトレット | 最大負荷要容量5A(ヒューズ無し) |
| 連結接続 | 最大5台 |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級 |
| アラーム出力 | 正常時:ON 高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFF MOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力 最大電流:200mA 印加電圧:30VDC以下 |
| 本体寸法 | 1020×62.5×150mm(W×H×D)突起部含まず |
| 重量 | 約5.5kg(本体のみ) |
| 付属品 | 取扱説明書、AC電源コード、2P-3P変換アダプタ、清掃ブラシ |
| オプション | 連結接続コード(SIRCBL-OHP3A)、放電針ユニット(DNU-W33)、フィルタ 5枚組(FRX5-2ZC) |
| WINSTAT BF-OHP3B | |
|---|---|
| 型式 | BF-OHP3B |
| 入力電源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 容量 | 42VA |
| 出力電圧 | ±7500V 0-p |
| イオンバランス | ±10V以下(工場出荷時) |
| 風量 | 2.6~4.0m3/min × 3 fan(無段階調節可) |
| 表示 | 電源表示灯、高電圧異常表示灯 |
| オゾン発生量 | 0.005ppm以下(距離150mm) |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級 |
| アラーム出力 | なし |
| 本体寸法 | 1020×60.5×150mm(W×H×D)突起部含まず |
| 重量 | 約5.0kg(本体のみ) |
| 騒音 | 66dB(A) (距離1m) |
| 付属品 | 取扱説明書、AC電源コード、清掃ブラシ |
| オプション | 放電針ユニット(DNU-W85)、フィルタ 10枚組(OBF-F2ZA-1-10) |
| WINSTAT BF-SZA | |
|---|---|
| 型式 | BF-SZA |
| 入力電源 | DC24V |
| 容量 | 8VA |
| 出力電圧 | AC2.0KV |
| イオンバランス | ±10V以下 |
| 風量 | 0.27m3/min |
| オゾン濃度 | 0.1ppm以下 |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%(結露無きこと) |
| フィルター | 無し |
| 本体寸法 | 70×81×45mm(W×H×D) |
| 重量 | 280g |
| 騒音レベル | 33dB(A) |
| アラーム出力 | 正常時:ON 高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFF MOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力 最大電流:100mA 印加電圧:30VDC以下 |
| WINSTAT BF-ZB | |
|---|---|
| 型式 | BF-ZB |
| 入力電源 | DC24 V (ACアダプタ付属 AC100~240 V対応) |
| 容量 | 12AV |
| 出力電圧 | AC2.0KV |
| イオンバランス | ±10V以下 |
| 風量 | 1.2m3/min |
| オゾン濃度 | 0.05ppm以下 |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級 |
| 本体寸法 | 104×140×69mm(W×H×D) |
| 重量 | 800g |
| 騒音レベル | 48dB(A) |
| アラーム出力 | 正常時:ON 高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFF MOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力 最大電流:100mA 印加電圧:30VDC以下 |
| WINSTAT BF-X2ZA | |
|---|---|
| 型式 | BF-X2ZA |
| 入力電源 | DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) |
| 容量 | 10VA |
| 出力電圧 | AC2,000V |
| イオンバランス | ±10V以下(距離300mm、工場出荷時) |
| 風量 | 1.5m3~3.0m3/min |
| 風速 | 1.8~3.8m/sec(直進ルーバ距離300mm中央) 0.5~0.6m/sec(広角ルーバ距離300mm中央) |
| オゾン濃度 | 0.04ppm以下(距離150mm) |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級 |
| 高圧異常出力 | MOS FETリレー ノーマルクローズ/ノーマルオープン接点出力 最大電流:100mA 印加電圧:30VDC以下 |
| クリーニング・チェック出力 | 正常時、電源OFF時:OFF クリーニング・チェック時:ON MOS FETリレー ノーマルオープン接点出力 最大電流:100mA 印加電圧:30VDC以下 |
| 本体寸法 | 150×182×68mm(W×H×D)突起部含まず |
| 重量 | 約790g(スタンド含む) |
| 騒音レベル | 56dB(A)(距離1m) |
| 付属品 | 取扱説明書。ACアダプタ、広角ルーバ、アース線、 出力信号接続用リード線、清掃ブラシ |
| オプション | 放電針ユニット(DNU-W33)フィルタ 10枚組(OBF-F2ZA-1-10 )5枚組(FRX5-2ZC)広角ルーバ(OBF-L120W)入力線(OBF-CBL-2MA) |
| WINSTAT BF-X2ZB | |
|---|---|
| 型式 | BF-X2ZB |
| 入力電源 | DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) |
| 容量 | 10VA |
| 出力電圧 | AC3,000V |
| イオンバランス | ±10V以下(距離300mm、工場出荷時) |
| 風量 | 1.6m3~3.3m3/min |
| 風速 | 1.9~3.2m/sec(直進ルーバ距離300mm中央) 0.7~0.9m/sec(広角ルーバ距離300mm中央) |
| オゾン濃度 | 0.04ppm以下(距離150mm) |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級 |
| 表示 | 緑:高電圧正常(H.V) 赤:高電圧異常(ALARM) |
| 高圧異常出力 | MOS FETリレー ノーマルクローズ/ノーマルオープン接点出力 最大電流:200mA 印加電圧:30VDC以下 |
| 本体寸法 | 150×182×68mm(W×H×D)突起部含まず |
| 重量 | 約820g(スタンド含む) |
| 騒音レベル | 57dB(A)(距離1m) |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、 出力信号接続用リード線、清掃ブラシ |
| オプション | 放電針ユニット(DNU-W85)、フィルタ 10枚組(OBF-F2ZA-1-10 )、5枚組(OBF-F2ZA-1-5) |
| WINSTAT BF-2ZC | |
|---|---|
| 型式 | BF-2ZC |
| 入力電源 | DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) |
| 容量 | 通常運転時:12VA 清掃ブラシ動作時:17.5VA |
| 出力電圧 | AC2.0KV |
| イオンバランス | ±10V以下 (距離300mm、工場出荷時) |
| 風量 | 3.3m3/min |
| オゾン濃度 | 0.02ppm以下 |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級 |
| 本体寸法 | 142×190×110mm(W×H×D) |
| 重量 | 1800g |
| 騒音レベル | 59dB(A) |
| 異常出力 | 高圧出力低下時、高圧短絡時、ファンモータ停止時、清掃ブラシの回転が止まらない時:OFF MOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力 最大電流:100mA 印加電圧:30VDC以下 |
| WINSTAT BF-80 | |
|---|---|
| 型式 | BF-80 |
| 入力電源 | AC100~120 / 200~240V(50/60Hz)切替 |
| 容量 | 50VA |
| 出力電圧 | AC4.5KV |
| イオンバランス | ±20V以下(距離300mm、工場出荷時) |
| 風量 | 8.8m3/min |
| オゾン濃度 | 0.01ppm以下 |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級(オプション) |
| 本体寸法 | 868×130×218mm(W×H×D) |
| 重量 | 8500g(スタンド含む) |
| 騒音レベル | 65dB(A) |
| アラーム機能 | 無し |
| WINSTAT BF-120 | |
|---|---|
| 型式 | BF-120 |
| 入力電源 | AC100~120 / 200~240V(50/60Hz)切替 |
| 容量 | 70VA |
| 出力電圧 | AC4.5KV |
| イオンバランス | ±20V以下(距離300mm、工場出荷時) |
| 風量 | 13.2m3/min |
| オゾン濃度 | 0.01ppm以下 |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級(オプション) |
| 本体寸法 | 1262×130×218mm(W×H×D) |
| 重量 | 12000g |
| 騒音レベル | 65dB(A) |
| アラーム機能 | 無し |
| WINSTAT BF-160 | |
|---|---|
| 型式 | BF-160 |
| 入力電源 | AC100~120 / 200~240V(50/60Hz)切替 |
| 容量 | 90VA |
| 出力電圧 | AC4.5KV |
| イオンバランス | ±20V以下(距離300mm、工場出荷時) |
| 風量 | 17.6m3/min |
| オゾン濃度 | 0.01ppm以下 |
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| フィルター | プレフィルター級(オプション) |
| 本体寸法 | 1656×130×218mm(W×H×D) |
| 重量 | 16000g |
| 騒音レベル | 65dB(A) |
| アラーム機能 | 無し |
| WINSTAT BF-X2DD | |
|---|---|
| 型式 | BF-X2DD |
| 入力電源 | DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) |
| 容量 | 15VA |
| 出力電圧 | DC±7.5KV |
| イオンバランス | ±20V以下 (距離300mm、工場出荷時) |
| 風量 | 1.7~3.6m3/min |
| 風速 | 1.0~2.2m/sec(距離300mm中央) |
| オゾン濃度 | 0.007ppm以下(距離150mm中央) |
| 使用環境 | 周囲温度:10~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) |
| フィルター | 無し |
| 本体寸法 | 150×182×62mm(W×H×D)突起部含まず |
| 重量 | 900g(スタンド含む) |
| 騒音レベル | 62dB(A)(距離1m) |
| アラーム機能 | 無し |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、清掃ブラシ |
| オプション | 放電針(4本セット):DN-W16 |