HTB
					耐熱型除電装置 エリミノスタット
					
- 課題・用途:
- 耐熱
特長
- 150℃から200℃まで使用可能な耐熱型除電装置です。
- 本装置は耐熱電極HTBと、専用高圧電源SAT-HTB01と付属の高圧ケーブルの組み合わせで使用します。他の延長ケーブルや分岐ボックス、高圧電源は使用できません。
- ±5000Vから±500Vまでの除電時間が約0.3秒と高速です。
- 電極は両端持ちで設置可能。
- 電極断面が小さいコンパクト設計。
- 高圧線も耐熱200℃のシールド仕様。(高圧コネクタ根元から150mmまで)
電極長さと製品型式名称
| 製品型式名称 | 電極長さ | 重量 | 
|---|---|---|
| HTB350 | 350mm | 約0.8kg | 
| HTB600 | 600mm | 約1.2kg | 
| HTB850 | 850mm | 約1.5kg | 
| HTB1100 | 1100mm | 約1.9kg | 
| HTB1350 | 1350mm | 約2.2kg | 
| HTB1600 | 1600mm | 約2.6kg | 
| HTB1850 | 1850mm | 約2.9kg | HTB2100 | 2100mm | 約3.3kg | 
仕様
| 電極 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | HTB350 | HTB600 | HTB850 | HTB1100 | HTB1350 | HTB1600 | HTB1850 | HTB2100 | |
| 結合方式 | 直接結合 | ||||||||
| イオン発生方式 | コロナ放電方式 | ||||||||
| 電極部材 | ケース:ステンレス、放電針:ステンレス、高圧部:アルミ、絶縁部:PTFE | ||||||||
| 使用可能温度 | 電極部:150℃~200℃、耐熱高圧ケーブル:150℃~200℃(高圧コネクタの根元から150mmまでは0~40℃)高圧コネクタ:0℃~40℃、SAT-ECS1000:0℃~40℃ | ||||||||
| 本体寸法 幅×高さ | 33mm×33mm(取付ブラケット除く) | ||||||||
| 本体寸法 長さ | 350mm | 600mm | 850mm | 1100mm | 1350mm | 1600mm | 1850mm | 2100mm | |
| 重量 | 約0.8kg | 約1.2kg | 約1.5kg | 約1.9kg | 約2.2kg | 約2.6kg | 約2.9kg | 約3.3kg | |
| 専用高圧電源 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SAT-HTB01 | ||||||||
| 電源電圧 | AC100V(101V±6V)またはAC200V(202V±12V) | ||||||||
| 周波数 | 50/60Hz | ||||||||
| 出力電圧 | AC4,000V | ||||||||
| 最大許容出力電流 | 1.9mA | ||||||||
| 本体寸法 | W90mm×D110mm×H220mm | ||||||||
| 重量 | 3.9kg | ||||||||
| 使用可能温度 | 0℃~40℃ | ||||||||
| 使用可能湿度 | 10%~85%RH(結露なきこと) | ||||||||
外観図
 
						お問い合わせ・カタログ無料ダウンロード



