重要な計算式



エアー式電極は離れた場所の除電や除塵が可能です。目的と用途に合わせてご使用ください。
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 形式 | AP-5 | |
| イオン発生方式 | 交流コロナ放電式 | |
| 放電針材質 | タングステン | |
| 本体材質 | PBT | |
| エア圧力使用範囲 | 0.01~0.50MPa | |
| エア入力チューブ | Ø6 | |
| 重量 | 260g(ノズルキャップA装着時) | |
| 本体寸法 | 62(L)×46(W)×41(H) (標準ケーブル長:2m) |
|
| 付属品 | ノズルキャップB 1ヶ、取扱説明書 1式 | |
| 性能 | ||
|---|---|---|
| エア消費量 | 145Nl/min(0.20MPa印加時) | |
| 騒音 | 87dBA (エア圧力0.20MPa、ノズルキャップA装着時) |
|
| オゾン発生量 | 0.02ppm以下(距離200mm測定時) | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 形式 | AG-5 | |
| イオン発生方式 | 交流コロナ放電式 | |
| 放電針材質 | タングステン | |
| 本体材質 | PBT | |
| エア圧力使用範囲 | 0.01~0.50MPa | |
| エア入力チューブ | 内径Ø8エアホース | |
| 重量 | 410g(ケーブル2.5m時) 650g(ケーブル5m時) |
|
| 本体寸法 | 165(L)×33(W)×133(H)mm (標準ケーブル長:2.5mまたは5m) |
|
| 付属品 | ノズルキャップB 1ヶ、取扱説明書 1式 | |
| 性能 | ||
|---|---|---|
| エア消費量 | 130Nl/min(0.20MPa印加時) | |
| 騒音 | 81dBA (エア圧力0.30MPa、ノズルキャップA装着時) |
|
| オゾン発生量 | 0.02ppm以下(距離200mm測定時) | |
